Salário de Empregada Doméstica 2021 – Tabela Vigente
Confira os valores vigentes em 2021 para salário mínimo e piso regional de empregada doméstica.
- Salário Mínimo
- R$ 1.100,00 /mês
- R$ 5 por hora
- Desde JAN/2021
- PR – Piso Regional
- R$ 1.524,60 /mês
- R$ 6,93 por hora
- Desde JAN/2021
- RJ – Piso Regional
- R$ 1.238,11* /mês
- R$ 5,62 por hora
- Desde JAN/2019*
- RS – Piso Regional
- R$ 1.237,15* /mês
- R$ 5,62 por hora
- Desde FEV/2019*
- SC – Piso Regional
- R$ 1.215,00* /mês
- R$ 5,52 por hora
- Desde JAN/2020*
- SP – Piso Regional
- R$ 1.163,55 /mês
- R$ 5,28 por hora
- Desde ABR/2019
Salário Doméstica PR 2021 – Paraná
Salário (piso regional) de empregada doméstica 2021 vigente no Paraná (PR) e anos anteriores.
Última atualização: 17/12/2020 – Novo valor está em vigor
PERÍODO | VALOR | OBS. |
---|---|---|
Desde 01/01/2021 |
R$ 1.524,60 | |
Desde 01/01/2020 |
R$ 1.436,60 | |
01/02/2019 a 31/12/2019 |
R$ 1.355,20 | Decreto 387 de 30 de janeiro de 2019 |
01/03/2018 a 31/01/2019 | R$ 1.293,60 | |
01/04/2017 a 28/02/2018 | R$ 1.269,40 | |
01/05/2016 a 31/03/2017 | R$ 1.190,20 | |
01/05/2015 a 30/04/2016 | R$ 1.070,33 | |
01/05/2014 a 30/04/2015 | R$ 983,40 | |
01/05/2013 a 30/04/2014 | R$ 914,82 | |
01/05/2012 até 30/04/2013 | R$ 811,80 | |
01/05/2011 até 30/04/2012 | R$ 736,00 | |
01/05/2010 até 30/04/2011 | R$ 688,50 | |
01/05/2009 até 30/04/2010 | R$ 615,10 | |
01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 531,00 | |
01/05/2007 até 30/04/2006 | R$ 464,20 | |
01/05/2006 até 30/04/2007 | R$ 429,12 |
Salário Doméstica RJ 2021 – Rio de Janeiro
O salário mínimo de empregada doméstica 2021 no estado do Rio de Janeiro (RJ) é de R$ 1.238,11.
Confira também os valores para cuidadores de idosos, mordomos e governantas.
PERÍODO | VALOR | OBS. |
---|---|---|
Desde 01/01/2019* |
R$ 1.238,11Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, R$ 1.283,73Cuidadores de Idosos R$ 1.375,01Mordomos e Governantas | *Sancionado em 19/03/2019, retroativo à JAN/19. Ver detalhes |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.193,36 Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc R$ 1.237,33 R$ 1.325,31 | Sancionado em 08/03/2018, retroativo à JAN/18. Ver detalhes |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136,53 | Sancionado em 10/03/2017, retroativo à JAN/17. Ver detalhes |
01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1052,34 | Aprovado em 04/2016 com efeito retroativo. |
01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 953,47 | Aprovado em 03/2015 com efeito retroativo. |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 874,76 | Aprovado em 02/2014 com efeito retroativo. |
01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 802,53 | |
01/01/2012 até 31/12/2002 | R$ 729,58 | |
01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 639,26 | |
01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 581,88 | |
01/01/2009 até 31/12/2009 | R$ 512,67 | |
01/01/2008 até 31/12/2008 | R$ 470,34 | |
01/01/2007 até 31/12/2007 | R$ 424,88 | |
01/01/2006 até 31/12/2006 | R$ 369,45 | |
01/01/2005 até 31/12/2005 | R$ 326,00 | |
01/01/2004 até 31/12/2004 | R$ 305,00 | |
01/01/2003 até 31/12/2003 | R$ 276,00 | |
01/01/2002 até 28/02/2003 | R$ 240,00 | |
31/12/2000 até 31/12/2001 | R$ 220,00 |
Salário Doméstica RS 2021 – Rio Grande do Sul
O salário mínimo para empregados domésticos no estado do Rio Grande do Sul é de R$ 1237,15.
O reajuste foi aprovado em maio/2019, com efeito retroativo à fevereiro/2019. Confira tabela vigente.
PERÍODO | VALOR | OBS. |
---|---|---|
Desde 01/02/2019* |
R$ 1237,15 | Sancionado em 05/2019 com efeito retroativo à 02/2019. |
01/02/2018 até 31/01/2019 | R$ 1196,47 | Sancionado em 04/2018 com efeito retroativo à 02/2018. |
01/02/2017 até 31/01/2018 | R$ 1175,15 | Aprovado em 05/2017 com efeito retroativo à 02/2017. |
01/02/2016 até 31/01/2017 | R$ 1103,66 | Aprovado em 03/2016 com efeito retroativo à 02/2016. |
01/02/2015 até 31/01/2016 | R$ 1006,88 | |
01/02/2014 até 31/01/2015 | R$ 868,00 | |
01/02/2013 até 31/01/2014 | R$ 770,00 | |
01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 700,00 | |
01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 624,05 | |
01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 610,00 | |
01/05/2010 até 28/02/2011 | R$ 546,57 | |
01/05/2009 até 31/04/2010 | R$ 511,29 | |
01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 477,40 | |
01/05/2007 até 30/04/2008 | R$ 430,23 | |
01/05/2006 até 30/04/2007 | R$ 405,95 | |
01/05/2005 até 30/04/2006 | R$ 374,67 | |
01/05/2004 até 30/04/2005 | R$ 338,00 | |
01/05/2003 até 30/04/2004 | R$ 312,00 | |
01/05/2002 até 30/04/2003 | R$ 260,00 | |
01/05/2002 até 30/04/2003 | R$ 230,00 |
Salário Doméstica SC 2021 – Santa Catarina
O salário mínimo para empregada doméstica vigente no estado de Santa Catarina em 2021 é de R$ 1.215.
O valor foi publicado no dia 5 de março com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020.
PERÍODO | VALOR | OBS. |
---|---|---|
Desde de 01/01/2020 * |
R$ 1215,00 | *Sancionado em março/2020, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020. |
01/01/2019 até 31/12/2019 |
R$ 1158,00 | *Sancionado em 05/04/2019, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2019. |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1110,00 | Sancionado em 28/02/2018, com efeito retroativo à JAN/18. |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1078,00 | Sancionado em 03/04/2017, com efeito retroativo à JAN/17. |
01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1009,00 | Aprovado em 04/2016, com efeito retroativo à JAN/16. |
01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 908,00 | Aprovado em 03/2015, com efeito retroativo à JAN/15. |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 835,00 | |
01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 765,00 | |
01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 700,00 | |
01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 630,00 | |
01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 587,00 |
Salário Doméstica SP 2021 – São Paulo
O salário mínimo para empregada doméstica no estado de São Paulo vigente desde 1º de abril de 2019 é de R$ 1.163,55.
O reajuste para 2021 ainda não foi definido. Cadastre-se e seja avisado.
PERÍODO | VALOR | OBS. |
---|---|---|
Desde 01/04/2019 |
R$ 1163,55 | |
De 01/01/2018 até 31/03/2019 | R$ 1108,38 | |
De 01/04/2017 até 31/12/2017 | R$ 1076,20 | |
De 01/01/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.000,00 | |
De 01/01/2015 até 31/03/2016 | R$ 905,00 | |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 810,00 | |
01/02/2013 até 31/12/2013 | R$ 755,00 | |
01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 690,00 | |
01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 622,00 | |
01/04/2011 até 31/12/2011 | R$ 600,00 | |
01/04/2010 até 31/03/2011 | R$ 560,00 | |
01/01/2010 até 31/03/2010 | R$ 510,00 | |
01/05/2009 até 31/12/2009 | R$ 505,00 | |
01/02/2009 até 30/04/2009 | R$ 465,00 | |
01/05/2008 até 31/01/2009 | R$ 450,00 | |
01/03/2008 até 30/04/2008 | R$ 415,00 | |
01/08/2007 até 29/02/2008 | R$ 410,00 |
Dúvidas Frequentes
Confira abaixo as principais dúvidas sobre este serviço.
1 . Qual é o piso salarial da doméstica no RJ?
O piso salarial da doméstica no Rio de Janeiro é de R$ 1238,11.
2 . Qual é o piso salarial da doméstica em SP?
O piso salarial da doméstica em São Paulo é de R$ 1163,55.
3 . Qual é o piso salarial da doméstica no Paraná (PR)?
O piso salarial da doméstica no Paraná é de R$ 1.436,60.
4 . Qual é o piso salarial da doméstica no RS?
O piso salarial da doméstica no Rio Grande do Sul é de R$ 1237,15.
5 . Qual é o piso salarial da doméstica em SC?
O piso salarial da doméstica vigente em Santa Catarina é de R$ 1215,00.