Salário mínimo 2024 para empregada doméstica

Tabela de salário mínimo e piso regional vigentes em 2024 e anos anteriores para empregados domésticos.

Tabela vigente salário mínimo doméstica 2024

Confira o valor vigente em 2024 para salário mínimo e piso regional de empregados domésticos.

Bandeira do Brasil -Salário mínimo nacional para doméstica

Salário mínimo

DESDE JAN/2024
R$ 1412,00
  • R$ 6,41 /hora
Bandeira do Paraná

Paraná

DESDE JAN/2024
R$ 1927,02
  • R$ 8,75 /hora
Bandeira do do estado do Rio de Janeiro - Salário doméstica

Rio de Janeiro

DESDE JAN/2024
R$ 1412,00
  • R$ 6,41 /hora
Bandeira do do estado do Rio Grande do Sul - Salário de doméstica

Rio Grande do Sul

DESDE NOV/2023
R$ 1573,89
  • R$ 7,15 /hora
Bandeira do do estado de Santa Catarina - Salário de doméstica

Santa Catarina

DESDE JAN/2024
R$ 1612,26
  • R$ 7,32 /hora
Bandeira do do estado de São Paulo - Salário doméstica

São Paulo

DESDE JUN/2024
R$ 1640,00
  • R$ 7,45 /hora

Veja por estado salário mínimo doméstica 2024

Confira o valor do salário mínimo para empregada doméstica em 2024 por estado. 
Os estados de SP, RJ, PR, SC e RS (em destaque) adotam o piso regional (salário mínimo estadual)

Salário mínimo doméstica 2024 (nacional)

O valor do salário mínimo em 2024 para empregada doméstica é de R$ 1.412,00 e está em vigor desde 01/01/2024. Os estados do AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO e o DF utilizam o salário mínimo como base para o pagamento de salário para empregada doméstica em 2024.

O valor do salário mínimo também é base para pagamento de benefícios e cálculo do valor de contribuição do INSS. Confira também a atualização na tabela do Imposto de Renda 2024.

Período vigenteValor
01/01/2024 até o momentoR$ 1.412,00
01/05/2023 até 31/12/2023R$ 1.320,00
01/01/2023 até 30/04/2023R$ 1.302,00
01/01/2022 até 31/12/2022R$ 1.212,00
01/01/2021 até 31/12/2021R$ 1.100,00
01/02/2020 até 31/12/2020R$ 1.045,00
01/01/2020 até 31/01/2020R$ 1.039,00
01/01/2019 até 31/12/2019R$ 998,00
01/01/2018 até 31/12/2018R$ 954,00
01/01/2017 até 31/12/2017R$ 937,00
01/01/2016 até 31/12/2016R$ 880,00
01/01/2015 até 31/12/2015R$ 788,00
01/01/2014 até 31/12/2014R$ 724,00
01/01/2013 até 31/12/2013R$ 678,00
01/01/2012 até 31/12/2012R$ 622,00
01/03/2011 até 31/12/2011R$ 545,00
01/01/2011 até 28/02/2011R$ 540,00
01/01/2010 até 31/12/2010R$ 510,00
01/02/2009 até 31/12/2009R$ 465,00
01/03/2008 até 31/01/2009R$ 415,00
01/04/2007 até 29/02/2008R$ 380,00
01/04/2006 até 31/03/2007R$ 350,00
01/05/2005 até 31/03/2006R$ 300,00
01/05/2004 até 30/04/2005R$ 260,00
01/04/2003 até 30/04/2004R$ 240,00
01/04/2002 até 31/03/2003R$ 200,00
01/04/2001 até 31/03/2002R$ 180,00
01/04/2000 até 31/03/2001R$ 151,00
01/05/1999 até 31/03/2000R$ 136,00
01/05/1998 até 30/04/1999R$ 130,00
01/05/1997 até 30/04/1998R$ 120,00
01/05/1996 até 30/04/1997R$ 112,00
01/05/1995 até 30/04/1996R$ 100,00
01/10/1994 até 30/04/1995R$ 70,00
01/06/1994 até 30/09/1994R$ 64,79

Salário mínimo doméstica 2024 no Paraná (PR)

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado do Paraná (PR) para empregada doméstica, babá, cuidador(a) de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.612,26

Esse valor foi sancionado em 05/02/2024, com efeito retroativo a 01/01/2024.

Período vigente
01/01/2024 até o momentoR$ 1.927,02 ⚖️
01/05/2023 até 31/12/2023R$ 1.816,60 ⚖️
01/01/2023 até 30/04/2023R$ 1.798,60
01/01/2022 até 31/12/2022R$ 1.680,80
01/01/2021 até 31/12/2021R$ 1.524,60
01/01/2020 até 31/12/2020R$ 1.436,60
01/02/2019 até 31/12/2019R$ 1.355,20 ⚖️
01/03/2018 até 31/01/2019R$ 1.293,60
01/04/2017 até 28/02/2018R$ 1.269,40
01/05/2016 até 31/03/2017R$ 1.190,20
01/05/2015 até 30/04/2016R$ 1.070,33
01/05/2014 até 30/04/2015R$ 983,40
01/05/2013 até 30/04/2014R$ 914,82
01/05/2012 até 30/04/2013R$ 811,80
01/05/2011 até 30/04/2012R$ 736,00
01/05/2010 até 30/04/2011R$ 688,50
01/05/2009 até 30/04/2010R$ 615,10
01/05/2008 até 30/04/2009R$ 531,00
01/05/2007 até 30/04/2006R$ 464,20
01/05/2006 até 30/04/2007R$ 429,12

Salário mínimo doméstica 2024 no Rio de Janeiro (RJ)

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado do Rio de Janeiro (RJ) para empregada doméstica, babá, cuidador(a) de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.412,00

Esse valor está em vigor desde 01/01/2024 e segue o valor do salário mínimo (nacional).

Período vigenteValor R$
01/01/2024 até o momento (Empregada doméstica, babá e outros)R$ 1.412,00 🇧🇷
01/01/2024 até o momento (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos)R$ 1.412,00 🇧🇷
01/01/2024 até o momento (CBO 5131 - Mordomos e Governantas)R$ 1.412,00 🇧🇷
01/05/2023 até 31/12/2023 (Empregada doméstica, babá e outros)R$ 1.320,00 🇧🇷
01/05/2023 até 31/12/2023 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos)R$ 1.320,00 🇧🇷
01/05/2023 até 31/12/2023 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas)R$ 1.375,01 ⚖️
01/01/2023 até 30/04/2023 (Empregada doméstica, babá e outros)R$ 1.302,00 🇧🇷
01/01/2023 até 30/04/2023 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos)R$ 1.302,00 🇧🇷
01/01/2023 até 30/04/2023 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas)R$ 1.375,01 ⚖️
01/01/2019 até 31/12/2022 (Empregada doméstica, babá e outros)R$ 1.238,11 ⚖️
01/01/2019 até 31/12/2022 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos)R$ 1.283,73 ⚖️
01/01/2019 até 31/12/2022 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas)R$ 1.375,01 ⚖️
01/01/2018 até 31/12/2018 (Empregada doméstica, babá e outros)R$ 1.193,36 ⚖️
01/01/2018 até 31/12/2018 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos)R$ 1.237,33 ⚖️
01/01/2018 até 31/12/2018 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas)R$ 1.325,31 ⚖️
01/01/2017 até 31/12/2017R$ 1.136,53 ⚖️
01/01/2016 até 31/12/2016R$ 1052,34 ⚖️
01/01/2015 até 31/12/2015R$ 953,47 ⚖️
01/01/2014 até 31/12/2014R$ 874,76 ⚖️
01/01/2013 até 31/12/2013R$ 802,53
01/01/2012 até 31/12/2002R$ 729,58
01/01/2011 até 31/12/2011R$ 639,26
01/01/2010 até 31/12/2010R$ 581,88
01/01/2009 até 31/12/2009R$ 512,67
01/01/2008 até 31/12/2008R$ 470,34
01/01/2007 até 31/12/2007R$ 424,88
01/01/2006 até 31/12/2006R$ 369,45
01/01/2005 até 31/12/2005R$ 326,00
01/01/2004 até 31/12/2004R$ 305,00
01/01/2003 até 31/12/2003R$ 276,00
01/01/2002 até 28/02/2003R$ 240,00
31/12/2000 até 31/12/2001R$ 220,00

Salário mínimo doméstica 2024 no Rio Grande do Sul (RS)

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado do Rio Grande do Sul para empregada doméstica, babá, cuidador(a) de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.573,89

Esse valor foi sancionado em 20/11/2023, com efeito retroativo a 01/11/2023.

Período vigenteValor R$
01/11/2023 até o momentoR$ 1.573,89 ⚖️
01/02/2023 até 31/10/2023R$ 1.443,94 ⚖️
01/10/2021 até 31/01/2023R$ 1.305,56 ⚖️
01/02/2019 até 01/10/2021R$ 1237,15 ⚖️
01/02/2018 até 31/01/2019R$ 1196,47 ⚖️
01/02/2017 até 31/01/2018R$ 1175,15 ⚖️
01/02/2016 até 31/01/2017R$ 1103,66 ⚖️
01/02/2015 até 31/01/2016R$ 1006,88
01/02/2014 até 31/01/2015R$ 868,00
01/02/2013 até 31/01/2014R$ 770,00
01/03/2012 até 31/01/2013R$ 700,00
01/01/2012 até 29/02/2012R$ 624,05
01/03/2011 até 31/12/2011R$ 610,00
01/05/2010 até 28/02/2011R$ 546,57
01/05/2009 até 31/04/2010R$ 511,29
01/05/2008 até 30/04/2009R$ 477,40
01/05/2007 até 30/04/2008R$ 430,23
01/05/2006 até 30/04/2007R$ 405,95
01/05/2005 até 30/04/2006R$ 374,67
01/05/2004 até 30/04/2005R$ 338,00
01/05/2003 até 30/04/2004R$ 312,00
01/05/2002 até 30/04/2003R$ 260,00
01/05/2002 até 30/04/2003R$ 230,00

Salário mínimo doméstica 2024 em Santa Catarina (SC)

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado de Santa Catarina (SC) para empregada doméstica, babá, cuidador(a) de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.612,26

Esse valor foi sancionado em março de 2024, com efeito retroativo a 01/01/2024.

Período vigenteValor R$
01/01/2024 até o momentoR$ 1.612,26 ⚖️
01/01/2023 até 31/12/2023R$ 1.521,00 ⚖️
01/01/2022 até 31/12/2022R$ 1.416,00 ⚖️
01/01/2021 até 31/12/2021R$ 1.281,00 ⚖️
01/01/2020 até 31/12/2020R$ 1.215,00 ⚖️
01/01/2019 até 31/12/2019R$ 1.158,00 ⚖️
01/01/2018 até 31/12/2018R$ 1.110,00 ⚖️
01/01/2017 até 31/12/2017R$ 1.078,00 ⚖️
01/01/2016 até 31/12/2016R$ 1.009,00 ⚖️
01/01/2015 até 31/12/2015R$ 908,00
01/01/2014 até 31/12/2014R$ 835,00
01/01/2013 até 31/12/2013R$ 765,00
01/01/2012 até 31/12/2012R$ 700,00
01/01/2011 até 31/12/2011R$ 630,00
01/01/2010 até 31/12/2010R$ 587,00

Salário mínimo para doméstica em 2024 no estado de São Paulo (SP)

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado de São Paulo (SP) para empregada doméstica, babá, cuidador(a) de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.640,00

Esse valor está em vigor desde 01/06/2024, sem efeito retroativo.

Período vigenteValor R$
01/06/2024 até o momentoR$ 1.640,00
01/06/2023 até 31/05/2024R$ 1.550,00 ⚖️
01/05/2023 até 31/05/2023R$ 1.320,00 🇧🇷
01/01/2023 até 30/04/2023R$ 1.302,00 🇧🇷
01/04/2022 até 31/12/2022R$ 1.284,00 ⚖️
01/01/2022 até 31/03/2022R$ 1.212,00 🇧🇷
01/04/2019 até 31/12/2021R$ 1.163,55
01/01/2018 até 31/03/2019R$ 1.108,38
01/04/2017 até 31/12/2017R$ 1.076,20
01/04/2016 até 31/03/2017R$ 1.000,00
01/01/2015 até 31/03/2016R$ 905,00
01/01/2014 até 31/12/2014R$ 810,00
01/02/2013 até 31/12/2013R$ 755,00
01/03/2012 até 31/01/2013R$ 690,00
01/01/2012 até 29/02/2012R$ 622,00 🇧🇷
01/04/2011 até 31/12/2011R$ 600,00
01/04/2010 até 31/03/2011R$ 560,00
01/01/2010 até 31/03/2010R$ 510,00 🇧🇷
01/05/2009 até 31/12/2009R$ 505,00
01/02/2009 até 30/04/2009R$ 465,00
01/05/2008 até 31/01/2009R$ 450,00
01/03/2008 até 30/04/2008R$ 415,00
01/08/2007 até 29/02/2008R$ 410,00
plugins premium WordPress
Iniciar conversa
1
💬 Oi, posso ajudar?
🙋🏻‍♀️ IARA • iDoméstica
Olá! 👋 Aqui é a IARA. Quer conversar sobre sua necessidade? Estou a disposição! 🤗
Ao iniciar, concordo em receber comunicações e estou ciente das diretrizes da política de privacidade.