Imposto de Renda 2023 – Empregada Doméstica
Tabela de alíquotas vigentes – e anteriores – para recolhimento de IRRF de empregada doméstica
Tabela vigente para recolhimento de Imposto de Renda (IRPF) de empregada doméstica vigente desde maio 2023.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 2.112,00 | ISENTO | — |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE
Tabela vigente para recolhimento de IRRF de empregada doméstica desde 2015.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 1.903,98 | ISENTO | — |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE
Tabela para recolhimento de IRRF de empregada doméstica em 2014
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 1.787,77 | ISENTO | — |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5% | R$ 134,06 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15% | R$ 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5% | R$ 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5% | R$ 826,15 |
VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE