Imposto de Renda para empregada doméstica
Tabela de Imposto de Renda vigente em 2024 e anos anteriores para empregados domésticos.
Tabela vigente Imposto de Renda Doméstica 2024
Confira a tabela vigente desde fevereiro/2024 para recolhimento de IRRF de empregados domésticos.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 2.259,20* | ISENTO | — |
De 2.259,21 até 2.826,65* | 7,5% | R$ 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Valor a deduzir por dependente: | R$ 189,59 | |
Limite mensal de desconto simplificado: | R$ 564,80 |
Alíquotas anteriores Imposto de Renda Doméstica 2024
Confira as tabelas de Imposto de Renda (IRRF) de anos anteriores para empregados domésticos.
Imposto de Renda Doméstica 2023/2024
Tabela de Imposto de Renda (IRRF) vigente de 01/05/2023 a 31/01/2024 para empregados domésticos.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 2.112,00 | ISENTO | — |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Valor a deduzir por dependente: | R$ 189,59 | |
LImite mensal de desconto simplificado: | R$ 528,00 |
Imposto de Renda Doméstica 2015/2023
Tabela de Imposto de Renda (IRRF) vigente de 01/05/2015 a 30/04/2023 para empregados domésticos.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 1.903,98 | ISENTO | — |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Valor a deduzir por dependente: | R$ 189,59 |
Imposto de Renda Doméstica 2014
Tabela de Imposto de Renda (IRRF) vigente em 2014 para empregados domésticos.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até 1.787,77 | ISENTO | — |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5% | R$ 134,06 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15% | R$ 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5% | R$ 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5% | R$ 826,15 |
Valor a deduzir por dependente: | R$ 179,71 |
Fique atualizado sobre imposto de renda de doméstica
Notícias e artigos exclusivos no blog sobre Imposto de Renda para empregados domésticos

Nova tabela do Imposto de Renda beneficiará mais de 13 milhões de brasileiros
Começou a valer em maio a nova tabela do Imposto de Renda. Com isso, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e

Dirf 2023: entrega deve ser feita até dia 28
O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf 2023 está se

DIRF: 5 informações que você precisa saber!
O prazo para a entrega da DIRF 2023 está chegando e com ele, as dúvidas! Entenda o que