INSS - Alíquotas para empregada doméstica
Tabela de alíquotas de INSS vigentes em 2024 e anos anteriores para empregados domésticos.
Tabela vigente INSS Doméstica 2024
Confira as alíquotas vigentes em 2024 para recolhimento de INSS de empregados domésticos.
Salário Contribuição | Alíquota total a recolher | % Empregado | % Empregador | Parcela a deduzir |
---|---|---|---|---|
até R$ 1.412,00 | 15,5% | 7,5% | 8% | – |
R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 17% | 9% | 8% | R$ 21,18 |
R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 20% | 12% | 8% | R$ 101,18 |
R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 22% | 14% | 8% | R$ 181,18 |
Teto máximo: | R$ 908,85 |
Como calcular o INSS da Doméstica em 2024
Vídeo explica como calcular o INSS da doméstica pelo novo cálculo progressivo, vigente desde 2020
Alíquotas anteriores INSS Doméstica 2024
Confira as alíquotas de INSS anteriores à tabela vigente.
As tabelas a partir de 2020 seguem as alíquotas previstas no cálculo progressivo.
INSS Doméstica 2023 (maio a dezembro)
Tabela de INSS vigente de 01/05/2023 a 31/12/2023 para empregados domésticos.
Salário Contribuição | Alíquota total a recolher | % Empregado | % Empregador | Parcela a deduzir |
---|---|---|---|---|
Até R$ 1.320,00 | 15,5% | 7,5% | 8% | – |
De R$ 1.320,01 Até R$ 2.571,29 | 17% | 9% | 8% | R$ 19,80 |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 20% | 12% | 8% | R$ 96,94 |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 22% | 14% | 8% | R$ 174,08 |
Teto máximo: | R$ 877,24 |
INSS Doméstica 2023 (janeiro à abril)
Tabela de INSS vigente de 01/01/2023 a 30/04/2023 para empregados domésticos.
Salário Contribuição | Alíquota total a recolher | % Empregado | % Empregador | Parcela a deduzir |
---|---|---|---|---|
até R$ 1.302,00 | 15,5% | 7,5% | 8% | – |
R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 17% | 9% | 8% | R$ 19,53 |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 20% | 12% | 8% | R$ 96,67 |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 22% | 14% | 8% | R$ 173,80 |
Teto máximo: | R$ 877,22 |
INSS Doméstica 2022
Tabela de INSS vigente de 01/01/2022 a 31/12/2022 para empregados domésticos.
Salário Contribuição | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador | Parcela a deduzir |
---|---|---|---|---|
até R$ 1.212,00 | 15,5% | 7,5% | 8% | – |
R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 17% | 9% | 8% | R$ 18,18 |
R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 20% | 12% | 8% | R$ 91,00 |
R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 22% | 14% | 8% | R$ 163,83 |
Teto máximo: | R$ 828,38 |
INSS Doméstica 2021
Tabela de INSS vigente de 01/01/2021 a 31/12/2021 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
até R$ 1.100,00 | 15,5% | 7,5% | 8% |
R$ 1.100,01 até 2.203,48 | 17% | 9% | 8% |
R$ 2.203,49 até 3.305,22 | 20% | 12% | 8% |
R$3.305,23 até 6.433,57 | 22% | 14% | 8% |
INSS Doméstica 2020 (março a dezembro)
Tabela de INSS vigente de 01/03/2020 a 31/12/2020 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.045,00 | 15,5% | 7,5% | 8% |
De 1.045,00 a 2.089,60 | 17% | 9% | 8% |
De 2.089,60 até 3.134,40 | 20% | 12% | 8% |
De 3.134,40 até 6.101,06 | 22% | 14% | 8% |
INSS Doméstica 2019
Tabela de INSS vigente em 2019 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.830,29 | 16% | 8% | 8% |
De 1.830,30 a 3.050,52 | 17% | 9% | 8% |
De 3.050,53 até 6.101,06 | 19% | 11% | 8% |
INSS Doméstica 2018
Tabela de INSS vigente em 2018 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.693,72 | 16% | 8% | 8% |
De 1.693,73 até 2.822,90 | 17% | 9% | 8% |
De 2.822,91 até 5.645,80 | 19% | 11% | 8% |
INSS Doméstica 2017
Tabela de INSS vigente em 2017 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.659,38 | 16% | 8% | 8% |
De 1.659,39 até 2.765,66 | 17% | 9% | 8% |
De 2.765,67 até 5.531,31 | 19% | 11% | 8% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2016
Tabela de INSS vigente em 2016 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.556,94 | 16% | 8% | 8% |
De 1.556,95 até 2.594,92 | 17% | 9% | 8% |
De 2.594,93 até 5.189,82 | 19% | 11% | 8% |
INSS Doméstica 2015 (eSocial)
Tabela de INSS vigente de 01/10/2015 a 31/12/2015 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.399,12 | 16% | 8% | 8% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 17% | 9% | 8% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 19% | 11% | 8% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2015
Tabela de INSS vigente de 01/01/2015 a 30/09/2015 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.399,12 | 20% | 8% | 12% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 21% | 9% | 12% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2014
Tabela de INSS vigente de 01/01/2014 a 31/12/2014 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.317,07 | 20% | 8% | 12% |
De 1.317,08 até 2.195,12 | 21% | 9% | 12% |
De 2.195,13 até 4.390,24 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2013
Tabela de INSS vigente de 01/01/2013 a 30/12/2013 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.247,70 | 20% | 8% | 12% |
De 1.247,70 até 2.079,50 | 21% | 9% | 12% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2012
Tabela de INSS vigente de 01/01/2012 a 31/12/2012 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.174,87 | 20% | 8% | 12% |
De 1.174,88 até 1.958,10 | 21% | 9% | 12% |
De 1.958,11 até 3.916,20 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2011
Tabela de INSS vigente de 01/01/2011 a 30/12/2011 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.107,52 | 20% | 8% | 12% |
De 1.107,53 até 1.845,87 | 21% | 9% | 12% |
De 1.845,88 até 3.691,74 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
INSS Doméstica 2010
Tabela de INSS vigente de 01/01/2010 a 31/12/2010 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.174,87 | 20% | 8% | 12% |
De 1.174,88 até 1.958,10 | 21% | 9% | 12% |
De 1.958,11 até 3.916,20 | 23% | 11% | 12% |
Fonte: Previdência Social
Fique atualizado sobre INSS de doméstica
Notícias e artigos exclusivos no blog sobre INSS para empregados domésticos
Tabela INSS 2023 Doméstica: confira os novos valores!
Nessa quarta-feira, 11 de janeiro, o Ministério do Trabalho e da Previdência publicou, no Diário Oficial da União,
INSS muda regra para aposentadoria da empregada doméstica
Regras para a aposentadoria da empregada doméstica são alteradas e complicam o empregador que ainda não regularizou recolhimentos em atraso.
Dilma veta redução de INSS de patrão e empregado doméstico
A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que reduzia a contribuição previdenciária do patrão e do