Tabela INSS Empregada Doméstica
Confira a Tabela INSS 2021 para Empregada Doméstica – e anos anteriores – válida para recolhimento de
encargos previdenciários de empregados domésticos.
Tabela INSS 2021 para doméstica, vigente desde 1º de janeiro de 2021.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.100,00 | 15,5% | 7,5% | 8% |
De 1.100,01 a 2.203,48 | 17% | 9% | 8% |
De 2.203,49 até 3.305,22 | 20% | 12% | 8% |
De 3.305,23 até 6.433,57 | 22% | 14% | 8% |
Tabela INSS 2021 vigente desde 01/01/2021
(PORTARIA SEPRT/ME Nº 477, DE 12 DE JANEIRO DE 2021)
Importante! Desde Outubro/2015, o empregador doméstico faz o recolhimento do INSS através da Guia do eSocial (DAE),
gerada no site do eSocial.
Tabela de INSS vigente de 01/01/2020 a 29/02/2020 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.830,29 | 16% | 8% | 8% |
De 1.830,30 a 3.050,52 | 17% | 9% | 8% |
De 3.050,53 até 6.101,06 | 19% | 11% | 8% |
Tabela INSS 2020 vigente de 01/01/2020 a 29/02/2020
(Portaria Nº 914, de 13 de Janeiro de 2020)
Tabela de INSS vigente em 2019 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.751,81 | 16% | 8% | 8% |
De 1.751,82 a 2.919,72 | 17% | 9% | 8% |
De 2.919,73 até 5.839,45 | 19% | 11% | 8% |
Tabela INSS 2019 vigente de 01/01/2019 a 31/12/2019
(Portaria ME nº. 09, de 15.01.2019 DOU 16/01/19)
Tabela de INSS vigente em 2018 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.693,72 | 16% | 8% | 8% |
De 1.693,73 até 2.822,90 | 17% | 9% | 8% |
De 2.822,91 até 5.645,80 | 19% | 11% | 8% |
Tabela INSS 2018 vigente de 01/01/2018 a 31/12/2018
(Portaria MF no 15, de 16.01.2017 DOU 17/01/18 (pg.28/29)
Tabela de INSS vigente em 2017 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.659,38 | 16% | 8% | 8% |
De 1.659,39 até 2.765,66 | 17% | 9% | 8% |
De 2.765,67 até 5.531,31 | 19% | 11% | 8% |
Tabela INSS 2017 vigente de 01/01/2017 a 31/12/2017
(portaria não informada)
Tabela de INSS vigente em 2016 para empregados domésticos.
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.556,94 | 16% | 8% | 8% |
De 1.556,95 até 2.594,92 | 17% | 9% | 8% |
De 2.594,93 até 5.189,82 | 19% | 11% | 8% |
Tabela INSS 2016 vigente de 01/01/2016 a 31/12/2016
(Publicado no D.O.U. em 11/01/2016)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.399,12 | 20% | 8% | 12% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 21% | 9% | 12% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 23% | 11% | 12% |
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.317,07 | 20% | 8% | 12% |
De 1.317,08 até 2.195,12 | 21% | 9% | 12% |
De 2.195,13 até 4.390,24 | 23% | 11% | 12% |
Tabela de INSS vigente de 01/01/2013 até 31/12/2013
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.247,70 | 20% | 8% | 12% |
De 1.247,70 até 2.079,50 | 21% | 9% | 12% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 23% | 11% | 12% |
Tabela de INSS vigente de 01/01/2012 até 31/12/2012
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.174,87 | 20% | 8% | 12% |
De 1.174,88 até 1.958,10 | 21% | 9% | 12% |
De 1.958,11 até 3.916,20 | 23% | 11% | 12% |
Tabela de INSS vigente de 01/07/2011 até 31/12/2011
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.107,52 | 20% | 8% | 12% |
De 1.107,53 até 1.845,87 | 21% | 9% | 12% |
De 1.845,88 até 3.691,74 | 23% | 11% | 12% |
Tabela de INSS vigente de 01/01/2011 até 30/06/2011
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.106,90 | 20% | 8% | 12% |
De 1.106,91 até 1.844,83 | 21% | 9% | 12% |
De 1.844,84 até 3.689,66 | 23% | 11% | 12% |
Tabela de INSS vigente de De 01/01/2010 até 31/12/2010
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota a Recolher | % Empregado | % Empregador |
---|---|---|---|
Até 1.040,22 | 20% | 8% | 12% |
De 1.040,23 até 1.733,70 | 21% | 9% | 12% |
De 1.733,71 até 3.467,40 | 23% | 11% | 12% |