O empregador precisa se organizar com os feriados da empregada doméstica 2022, já que ela tem direito a folga como qualquer outro trabalhador. Programe-se para não ter problemas jurídicos.
Claro que é possível que se solicite à doméstica para que trabalhe em seu dia de folga, mas para isso é necessária uma contraprestação.
Em 2022, teremos 12 feriados nacionais, ou seja, todos os trabalhadores registrados do Brasil terão direito a folga, inclusive as domésticas.
Além disso, há também os feriados estaduais, distritais e municipais, que também podem dar direito à folga da empregada doméstica, a depender do que diz a prefeitura da cidade.
Continue lendo e confira os feriados da empregada doméstica 2022.
- Todos os feriados da empregada doméstica 2022
- Pontos facultativos da empregada doméstica 2022
- O Carnaval é feriado ou ponto facultativo?
- Preciso da doméstica no dia do feriado. E agora?
- E o feriado da Consciência Negra?
- Feriados estaduais da Empregada Doméstica 2022
- Conceder folga no feriado da empregada doméstica é lei
Todos os feriados da empregada doméstica 2022
Mencionar e comentar todos os feriados do Brasil seria impossível, então vamos nos limitar aos principais, mas você pode ficar atento aos sites das prefeituras de sua cidade para ficar por dentro.
Feriados nacionais da empregada doméstica em 2022
Os feriados da empregada doméstica 2022 já foram estabelecidos pela Portaria ME nº 14.817, de 20 de dezembro de 2021.
Todos os meses, a equipe iDoméstica envia, diretamente no seu e-mail, a agenda do empregador doméstico, com todos os feriados e todas as obrigações.
Para receber esses e-mails e não perder nada, cadastre-se no nosso site (você pode ganhar uma auditoria grátis clicando nesse link).
Vamos à lista:
| Período vigente | |
|---|---|
| Desde 01/01/2025 | R$ 2.057,59 ⚖️ |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.927,02 ⚖️ |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.816,60 ⚖️ |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.798,60 |
| 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.680,80 |
| 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.524,60 |
| 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.436,60 |
| 01/02/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.355,20 ⚖️ |
| 01/03/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.293,60 |
| 01/04/2017 até 28/02/2018 | R$ 1.269,40 |
| 01/05/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.190,20 |
| 01/05/2015 até 30/04/2016 | R$ 1.070,33 |
| 01/05/2014 até 30/04/2015 | R$ 983,40 |
| 01/05/2013 até 30/04/2014 | R$ 914,82 |
| 01/05/2012 até 30/04/2013 | R$ 811,80 |
| 01/05/2011 até 30/04/2012 | R$ 736,00 |
| 01/05/2010 até 30/04/2011 | R$ 688,50 |
| 01/05/2009 até 30/04/2010 | R$ 615,10 |
| 01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 531,00 |
| 01/05/2007 até 30/04/2006 | R$ 464,20 |
| 01/05/2006 até 30/04/2007 | R$ 429,12 |
Leia também – Salário mínimo de empregada doméstica: valor definido para 2022.
Pontos facultativos da empregada doméstica 2022
Os pontos facultativos de 2022 também foram instituídos pela Portaria ME nº 14.817, de 20 de dezembro de 2021.
| Período vigente | Valor R$ |
|---|---|
| 01/01/2025 até o momento (Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.518,00 🇧🇷 |
| 01/01/2025 até o momento (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.518,00 🇧🇷 |
| 01/01/2025 até o momento (CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.518,00 🇧🇷 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024(Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.412,00🇧🇷 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024(CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.412,00🇧🇷 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024(CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.412,00🇧🇷 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 (Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.320,00 🇧🇷 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.320,00 🇧🇷 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.375,01 ⚖️ |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 (Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.302,00 🇧🇷 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.302,00 🇧🇷 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.375,01 ⚖️ |
| 01/01/2019 até 31/12/2022 (Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.238,11 ⚖️ |
| 01/01/2019 até 31/12/2022 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.283,73 ⚖️ |
| 01/01/2019 até 31/12/2022 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.375,01 ⚖️ |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 (Empregada doméstica, babá e outros) | R$ 1.193,36 ⚖️ |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 (CBO 5162 - Cuidadores de Idosos) | R$ 1.237,33 ⚖️ |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 (CBO 5131 - Mordomos e Governantas) | R$ 1.325,31 ⚖️ |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136,53 ⚖️ |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1052,34 ⚖️ |
| 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 953,47 ⚖️ |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 874,76 ⚖️ |
| 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 802,53 |
| 01/01/2012 até 31/12/2002 | R$ 729,58 |
| 01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 639,26 |
| 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 581,88 |
| 01/01/2009 até 31/12/2009 | R$ 512,67 |
| 01/01/2008 até 31/12/2008 | R$ 470,34 |
| 01/01/2007 até 31/12/2007 | R$ 424,88 |
| 01/01/2006 até 31/12/2006 | R$ 369,45 |
| 01/01/2005 até 31/12/2005 | R$ 326,00 |
| 01/01/2004 até 31/12/2004 | R$ 305,00 |
| 01/01/2003 até 31/12/2003 | R$ 276,00 |
| 01/01/2002 até 28/02/2003 | R$ 240,00 |
| 31/12/2000 até 31/12/2001 | R$ 220,00 |
Lembre-se de que os pontos facultativos não são feriados!
Como o próprio nome diz, é facultativo, e fica a cargo do empregador decidir se concederá a folga à empregada doméstica.
Como você deve ter visto na nossa tabela dos feriados da empregada doméstica 2022, o Carnaval é ponto facultativo, ao menos na quase totalidade do território nacional.
Porém, em algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro – devido provavelmente ao desfile das escolas de samba -, o Carnaval é considerado feriado municipal.
Portanto, sendo considerado como feriado, a empregada doméstica também tem direito a folga neste dia.
Preciso da doméstica no dia do feriado. E agora?
Como dissemos, é possível solicitar à doméstica que trabalhe no dia do feriado, mas para isso você precisa da aceitação dela.
Se a doméstica concordar em trabalhar no feriado, o empregador tem duas opções:
- Pagar o dia de trabalho em dobro, ou seja, pagar o dia de trabalho + adicional 100%;
- Conceder uma folga compensatória na semana imediatamente anterior ou na semana imediatamente posterior.
Se você solicitou à doméstica que trabalhe no dia 2 de abril (Paixão de Cristo), deve conceder uma folga dentre os dias 26 de março e 09 de abril.
E o feriado da Consciência Negra?
Dentre os feriados da empregada doméstica 2022, muitos se confundem com a Consciência Negra, mas a verdade é que apenas alguns estados e alguns municípios aderiram ao feriado.
Confira as principais localidade brasileiras em que o dia é considerado feriado.
- Todos os municípios do estado de Alagoas;
- Todos os municípios do estado do Amazonas;
- Todos os municípios do Amapá;
- Todos os municípios do Mato Grosso;
- Goiânia/GO;
- Belo Horizonte/MG;
- João Pessoa/PB;
- Rio de Janeiro/RJ;
- São Paulo/SP.
Se a sua cidade não consta nessa lista, é bom dar uma conferida no site da Prefeitura da sua cidade.
Feriados estaduais da Empregada Doméstica 2022
Separamos essa tabela especialmente para você (vai ser difícil achar isso em outro lugar).
Confira os feriados da empregada doméstica 2022 em cada estado:
| Período vigente | Valor |
|---|---|
| 01/01/2025 até o momento | R$ 1.518,00 |
| 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.412,00 |
| 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320,00 |
| 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302,00 |
| 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.212,00 |
| 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.100,00 |
| 01/02/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.045,00 |
| 01/01/2020 até 31/01/2020 | R$ 1.039,00 |
| 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998,00 |
| 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954,00 |
| 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937,00 |
| 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880,00 |
| 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788,00 |
| 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724,00 |
| 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678,00 |
| 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 622,00 |
| 01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 545,00 |
| 01/01/2011 até 28/02/2011 | R$ 540,00 |
| 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 510,00 |
| 01/02/2009 até 31/12/2009 | R$ 465,00 |
| 01/03/2008 até 31/01/2009 | R$ 415,00 |
| 01/04/2007 até 29/02/2008 | R$ 380,00 |
| 01/04/2006 até 31/03/2007 | R$ 350,00 |
| 01/05/2005 até 31/03/2006 | R$ 300,00 |
| 01/05/2004 até 30/04/2005 | R$ 260,00 |
| 01/04/2003 até 30/04/2004 | R$ 240,00 |
| 01/04/2002 até 31/03/2003 | R$ 200,00 |
| 01/04/2001 até 31/03/2002 | R$ 180,00 |
| 01/04/2000 até 31/03/2001 | R$ 151,00 |
| 01/05/1999 até 31/03/2000 | R$ 136,00 |
| 01/05/1998 até 30/04/1999 | R$ 130,00 |
| 01/05/1997 até 30/04/1998 | R$ 120,00 |
| 01/05/1996 até 30/04/1997 | R$ 112,00 |
| 01/05/1995 até 30/04/1996 | R$ 100,00 |
| 01/10/1994 até 30/04/1995 | R$ 70,00 |
| 01/06/1994 até 30/09/1994 | R$ 64,79 |
Conceder folga no feriado da empregada doméstica é lei
Leia a íntegra do artigo 16 da LCP 150:
“Art. 16. É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado em feriados. “
Ficar atento aos feriados da empregada doméstica 2022 é mandatório para o empregador que não quer ter problemas com a Justiça.
É extremamente importante que o empregador conceda a folga à doméstica nos dias de feriado, já que, caso contrário, ela pode acionar a Justiça do Trabalho para requerer esse e outros direitos.
Em todo o caso, podemos te ajudar caso não tenha observado algum direito da empregada doméstica.
Se você é empregador, clique no botão abaixo para agendar uma consulta gratuita com uma de nossas especialistas.
Assim, vcoê pode tirar todas as suas dúvidas e descobrir o caminho claro para resolver suas pendências.
[av_button_big label=’https://calendly.com/idomestica/consulta’ description_pos=’below’ icon_select=’yes-left-icon’ icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://calendly.com/idomestica/consulta’ link_target=” title_attr=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color-highlight’ custom_bg_hover=’#444444′ color_font=’theme-color’ custom_font=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-ak3h5′ admin_preview_bg=”][/av_button_big]
