Os aumentos de tarifa de ônibus, anunciados em 25 cidades do País no início do ano, trarão custos adicionais para os empregadores domésticos. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), os índices médios de reajuste variam de 8% a 13%, dependendo da cidade.
Vale-transporte para domésticas em São Paulo/SP
Na capital paulista, por exemplo, a tarifa com direito a integração entre ônibus, metrô e trem subiu de R$ 5,45 para R$ 5,92. Com isso, para quem trabalha de segunda a sexta, num mês de 22 dias úteis, o custo mensal com transporte (ida e volta) passará a ser de R$ 260,48. Uma boa alternativa é recorrer ao Bilhete Único Mensal integrado, no valor de R$ 230 por mês.
[av_button_big label=’Tire suas dúvidas sobre vale-transporte para domésticas’ description_pos=’below’ link=’manually,https://www.idomestica.com/duvidas/vale-transporte-domestica/’ link_target=’_blank’ icon_select=’yes-left-icon’ icon=’ue835′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-2nmgw6′][/av_button_big]
Os trabalhadores domésticos que usam apenas ônibus, por sua vez, passarão a ter o gasto mensal de R$ 167,20, considerando 22 dias úteis (ida e volta) sob a nova tarifa unitária de R$ 3,80. O valor Bilhete Único Mensal neste caso é de R$ 140, mostrando-se novamente mais vantajoso.
Confira abaixo algumas das cidades que reajustaram as tarifas do transporte público:
Cidade | Tarifa | Começa em | Atual (R$) | Novo valor (R$) |
Araxá (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 | 2,90 |
Boa Vista(RR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,10 |
Boa Vista(RR) | táxi-lotação | 1º de janeiro | 3,40 | 4,00 |
Belo Horizonte (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,40 | 3,70 |
Belo Horizonte (MG) | metropolitano | 3 de janeiro | 3,95 | 4,45 |
Cascavel (PR) | ônibus | 5 de janeiro | 2,90 | 3,33 |
Caxias do Sul (RS) | ônibus | 1º de janeiro | 3,45 | 3,40 |
Divinópolis (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,00 | 3,45 |
Francisco Beltrão (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Florianópolis (SC) | ônibus | 3 de janeiro | 2,98 no cartão, 3,10 no dinheiro | 3,34 no cartão, 3,50 no dinheiro |
Guarapuava (PR) | ônibus | 3 de janeiro | 2,60 | 2,80 |
Joinville (SC) | ônibus | 4 de janeiro | 3,25 antecipada, 3,70 no ônibus | 3,70 antecipada, 4,50 no ônibus |
Londrina (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 3,25 | 3,60 |
Pato Branco (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 dinheiro e 2,60 cartão | 2,85 dinheiro e 2,70 cartão |
Petrolina (PE) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,20 |
Presidente Prudente (SP) | ônibus | 3 de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | ônibus | 2 de janeiro | 3,40 | 3,80 |
Rio de Janeiro (RJ) | barcas | 12 de fevereiro | 5,00 | 5,60 |
Rio de Janeiro (RJ) | trens | 2 de fevereiro | 3,30 | 3,70 |
Salvador (BA) | ônibus | 2 de janeiro | 3,00 | 3,30 |
São Paulo (SP) | ônibus, metrô e trem | 9 de janeiro | 3,50 | 3,80 |
São Paulo (SP) | Integração ônibus e trilhos | 9 de janeiro | 5,45 | 5,92 |
Uberaba (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 3,10 | 3,50 |
Uberlândia (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,10 | 3,50 |
Tabela – Novas tarifas de ônibus: Informações do G1
O que diz a lei…
Conforme a legislação trabalhista, devem ser descontados, no máximo, 6% do salário-base das domésticas referentes ao vale-transporte. O restante do valor é de responsabilidade do patrão.
“O empregador precisa ter atenção especial aos novos valores ao entregar o vale transporte para a empregada, para evitar problemas futuros”, alerta Alessandro Vieira, CEO do iDoméstica.